
Мощность максимальная, кВт | 2,5 |
Мощность номинальная, кВт | 2,3 |
Выходное напряжение/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток, А | 10 |
Выход на 12В постоянного тока | есть |
Кол-во розеток (220В/16А), шт | 2 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Мощность двигателя, л/с | 7,5 |
Мощность максимальная, кВт | 2,5 |
Мощность номинальная, кВт | 2,3 |
Выходное напряжение/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток, А | 10 |
Выход на 12В постоянного тока | есть |
Кол-во розеток (220В/16А), шт | 2 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Мощность двигателя, л/с | 7,5 |
Напряжение сети, В | 220 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,9 |
Диапазон сварочного тока, А | 20-220 |
Цикл работы, А / % | 220/60 |
Напряжение холостого хода, В | 82 |
Диаметр электродов, мм | 1,6-5 |
Класс защиты | IP21S |
Напряжение сети, В | 220 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,2 |
Диапазон сварочного тока, А | 20-200 |
Цикл работы, А / % | 200/60 |
Напряжение холостого хода, В | 82 |
Диаметр электродов, мм | 1,6-5 |
Класс защиты | IP21S |
Напряжение сети, В | 220 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
Диапазон сварочного тока, А | 20-180 |
Цикл работы, А / % | 180/60 |
Напряжение холостого хода, В | 82 |
Диаметр электродов, мм | 1,6-4 |
Класс защиты | IP21S |
Wert-tools.ru