
Напряжение сети, В | 220 (-30%;+15%) |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3 |
Диапазон сварочного тока, А | 10-160 |
Цикл работы, А / % | 160/80 |
Напряжение холостого хода, В | 60 |
Диаметр электродов, мм | 1,6-4 |
Класс защиты | IP23 |
Напряжение сети, В | 220 (-30%;+15%) |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3 |
Диапазон сварочного тока, А | 10-160 |
Цикл работы, А / % | 160/80 |
Напряжение холостого хода, В | 60 |
Диаметр электродов, мм | 1,6-4 |
Класс защиты | IP23 |
Мощность максимальная, кВт | 2,5 |
Мощность номинальная, кВт | 2,3 |
Выходное напряжение/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток, А | 10,5 |
Кол-во розеток (220В/16А), шт | 2 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Мощность двигателя, л/с | 6,5 |
Напряжение сети, В | 220 (-30%;+15%) |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4 |
Диапазон сварочного тока, А | 10-200 |
Цикл работы, А / % | 200/80 |
Напряжение холостого хода, В | 74 |
Диаметр электродов, мм | 1,6-5 |
Класс защиты | IP23 |
Мощность максимальная, кВт | 5,5 |
Мощность номинальная, кВт | 5 |
Выходное напряжение/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток, А | 22,7 |
Кол-во розеток (220В/16А), шт | 2 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Мощность двигателя, л/с | 13 |
Wert-tools.ru